Toronto:
La Nina Neutral El Nino
1903-04: 156.8cm 1900-01: 164.1cm 1902-03: 129.2cm
1906-07: 120.8cm 1901-02: 131.8cm 1905-06: 76.6cm
1907-08: 195.6cm 1904-05: 135.6cm 1911-12: 194cm
1909-10: 152.9cm 1908-09: 191.8cm 1913-14: 158cm
1916-17: 140.6cm 1910-11: 155.8cm 1918-19: 93cm
1917-18: 181.5cm 1912-13: 101cm 1923-24: 182cm
1924-25: 129.8cm 1914-15: 158cm 1925-26: 163.1cm
1928-29: 85.7cm 1915-16: 174.5cm 1932-33: 65.3cm
1938-39: 209.7cm 1919-20: 156.8cm 1939-40: 121.5cm
1942-43: 184.4cm 1920-21: 109cm 1940-41: 163.3cm
1949-50: 196.3cm 1921-22: 121.1cm 1946-47: 172cm
1950-51: 134.2cm 1922-23: 205cm 1951-52: 184.3cm
1954-55: 126cm 1926-27: 115.6cm 1957-58: 95.5cm
1955-56: 173.8cm 1927-28: 96.4cm 1963-64: 158cm
1956-57: 132.6cm 1929-30: 149cm 1965-66: 143.7cm
1964-65: 190.3cm 1930-31: 153.4cm 1968-69: 97cm
1967-68: 117cm 1931-32: 149.3cm 1969-70: 153.7cm
1970-71: 187.8cm 1933-34: 152cm 1972-73: 114.5cm
1971-72: 180cm 1934-35: 121.4cm 1976-77: 145.4cm
1973-74: 135cm 1935-36: 175.2cm 1977-78: 177.7cm
1974-75: 124.5cm 1936-37: 70.3cm 1982-83: 73cm
1975-76: 170.7cm 1937-38: 78.4cm 1986-87: 146.7cm
1983-84: 162cm 1941-42: 90cm 1987-88: 94.8cm
1984-85: 152cm 1943-44: 110cm 1991-92: 96.4cm
1988-89: 87.2cm 1944-45: 193.3cm 1992-93: 163cm
1995-96: 145.2cm 1945-46: 147.2cm 1994-95: 88.8cm
1998-99: 162.2cm 1947-48: 150cm 1997-98: 115.6cm
1999-00: 82cm 1948-49: 128.3cm 2002-03: 165.5cm
2000-01: 165.6cm 1952-53: 50cm 2004-05: 154cm
2007-08: 261cm 1953-54: 135.7cm 2006-07: 88cm
2008-09: 253.3cm 1958-59: 165.8cm 2009-10: 65cm
2010-11: 152cm 1959-60: 211cm
1960-61: 130.3cm Avg: 130.2cm
Avg: 157.7cm 1961-62: 115.5cm
1966-67: 172.5cm
1978-79: 148cm
1979-80: 121.1cm
1980-81: 94.3cm
1981-82: 159cm
1985-86: 115cm
1989-90: 126.4cm
1990-91: 104.2cm
1993-94: 152.4cm
1996-97: 174.4cm
2001-02: 71.4cm
2003-04: 110.1cm
2005-06: 85cm
Avg: 145cm
Yearly Avg: 120-135cm
La Nina Mean Snowfall Breakdown Based on DJF ONI
ONI 0.0 to -0.4: 139cm ONI -0.5 to -0.9: 150cm ONI -1.0 to -1.5: 182cm ONI -1.6 to -2.0: 101cm
El nino Mean Snowfall Breakdown Based On DJF ONI
ONI 0.0 to 0.4: 124cm ONI 0.5 to 0.9: 143cm ONI 1.0 to 1.5: 134cm ONI 1.6 to 2.0: 93cm ONI 2.0+: 73cm
1960-61: 130.3cm Avg: 130.2cm
Avg: 157.7cm 1961-62: 115.5cm
1966-67: 172.5cm
1978-79: 148cm
1979-80: 121.1cm
1980-81: 94.3cm
1981-82: 159cm
1985-86: 115cm
1989-90: 126.4cm
1990-91: 104.2cm
1993-94: 152.4cm
1996-97: 174.4cm
2001-02: 71.4cm
2003-04: 110.1cm
2005-06: 85cm
Avg: 145cm
Yearly Avg: 120-135cm
La Nina Mean Snowfall Breakdown Based on DJF ONI
ONI 0.0 to -0.4: 139cm ONI -0.5 to -0.9: 150cm ONI -1.0 to -1.5: 182cm ONI -1.6 to -2.0: 101cm
El nino Mean Snowfall Breakdown Based On DJF ONI
ONI 0.0 to 0.4: 124cm ONI 0.5 to 0.9: 143cm ONI 1.0 to 1.5: 134cm ONI 1.6 to 2.0: 93cm ONI 2.0+: 73cm
Ottawa:
La Nina Neutral El Nino
1903-04: 294.8cm 1900-01: 275.4cm 1902-03: 232.7cm
1906-07: 216.3cm 1901-02: 227.8cm 1905-06: 130cm
1907-08: 315.3cm 1904-05: 218.4cm 1911-12: 245.4cm
1909-10: 136cm 1908-09: 282.4cm 1913-14: 190cm
1916-17: 298.3cm 1910-11: 233cm 1918-19: 226cm
1917-18: 292.7cm 1912-13: 265.2cm 1923-24: 246.4cm
1924-25: 175cm 1914-15: 190cm 1925-26: 297.4cm
1928-29: 143.7cm 1915-16: 357.3cm 1932-33: 167.7cm
1938-39: 239.5cm 1919-20: 199.8cm 1939-40: 191.8cm
1942-43: 296.3cm 1920-21: 141.8cm 1940-41: 214.7cm
1949-50: 231cm 1921-22: 226.6cm 1946-47: 310cm
1950-51: 214.4cm 1922-23: 260cm 1951-52: 243.3cm
1954-55: 213.1cm 1926-27: 276.3cm 1957-58: 195.5cm
1955-56: 142.9cm 1927-28: 223cm 1963-64: 138.2cm
1956-57: 133cm 1929-30: 161.4cm 1965-66: 179.1cm
1964-65: 162.4cm 1930-31: 172.7cm 1968-69: 174cm
1967-68: 187.1cm 1931-32: 195.8cm 1969-70: 245.2cm
1970-71: 388.1cm 1933-34: 267cm 1972-73: 192.6cm
1971-72: 318.1cm 1934-35: 192.5cm 1976-77: 199.2cm
1973-74: 262cm 1935-36: 190.5cm 1977-78: 247.6cm
1974-75: 227cm 1936-37: 125.7cm 1982-83: 100cm
1975-76: 262.6cm 1937-38: 155.2cm 1986-87: 142.8cm
1983-84: 228.3cm 1941-42: 145cm 1987-88: 180.6cm
1984-85: 200cm 1943-44: 163cm 1991-92: 225.6cm
1988-89: 166.4cm 1944-45: 215cm 1992-93: 230cm
1995-96: 248.1cm 1945-46: 164.3cm 1994-95: 119.3cm
1998-99: 165.5cm 1947-48: 150.4cm 1997-98: 204.3cm
1999-00: 137cm 1948-49: 159.6cm 2002-03: 189.5cm
2000-01: 212.2cm 1952-53: 70cm 2004-05: 137cm
2007-08: 432.7cm 1953-54: 184.9cm 2006-07: 160.4cm
2008-09: 226cm 1958-59: 221.2cm 2009-10: 138.2cm
2010-11: 172.3cm 1959-60: 279cm
1960-61: 115cm
1961-62: 170.3cm
1966-67: 200.4cm
1978-79: 218.6cm
1979-80: 151.4cm
1980-81: 154.4cm
1981-82: 171.4cm
1985-86: 137.7cm
1989-90: 188.6cm
1990-91: 178.7cm
1993-94: 223.1cm
1996-97: 246cm
2001-02: 154.6cm
2003-04: 131cm
2005-06: 143.2cm
No comments:
Post a Comment